歡迎來到偵翔機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18221375632
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 > ZSW-500食品穩(wěn)定性測(cè)試箱
簡(jiǎn)要描述:食品穩(wěn)定性測(cè)試箱是指食品通過一定程序和方法的試驗(yàn),考察樣品的感官、化學(xué)、物理及生物學(xué)的變化情況。通過穩(wěn)定性試驗(yàn),考察樣品在不同環(huán)境條件下(如溫度、相對(duì)濕度等)的感官、化學(xué)、物理及生物學(xué)隨時(shí)間增加其變化程度和規(guī)律,從而判斷樣品包裝、貯存條件和保質(zhì)期內(nèi)的穩(wěn)定性。
產(chǎn)品型號(hào):ZSW-500
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-04-30
訪 問 量:2136相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 技術(shù)指標(biāo) | ZSW-100 | ZSW-150 | ZSW-250 | ZSW-500 | ZSW-800 | ZSW-1000 | ZSW-2000 |
| 內(nèi)腔尺寸(mm) | 550×400×500 | 550×410×670 | 600×500×830 | 700×500×1440 | 900×600×1600 | 900×750×1500 | 1500×900×1500 |
| L×W×H | |||||||
| 外箱尺寸(mm) | 730×820×1360 | 730×820×1530 | 770×910×1690 | 1250×830×1800 | 1430×910×1960 | 1430×1060×1960 | 2050×1300×1960 |
| L×W×H | |||||||
| 溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
| 濕度范圍 | 20~95%RH | ||||||
| 濕度波動(dòng)度 | ≤±1%RH | ||||||
| 濕度均勻度 | ≤5%RH | ||||||
| 控制器 | 溫濕度一體觸摸屏控制器 | ||||||
| 溫濕度傳感器 | Pt100鉑電阻溫度傳感器/電容式濕度傳感器 | ||||||
| 制冷系統(tǒng) | 雙套全封閉耐高溫壓縮機(jī) | ||||||
| 控制器主要功能 | 控制器帶有三級(jí)權(quán)限功能、自動(dòng)存儲(chǔ)功能 | ||||||
| 數(shù)據(jù)輸出 | 專用微型打印機(jī) | ||||||
| 內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | ||||||
| 外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | ||||||
| 保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、缺水保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | ||||||
| 電源 | AC220V/50Hz | ||||||
| 安裝功率 | 0.9KW | 0.9KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.6kW | 1.6KW | 2.4KW |
| 容積 | 100L | 150L | 250L | 500L | 800L | 1000L | 2000L |
| 選配 | 1、手機(jī)短信報(bào)警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機(jī)短信方式發(fā)送到使用人員手機(jī)上 | ||||||
產(chǎn)品咨詢
掃碼聯(lián)系我們
電話:86-021-39522032
郵箱:18221375632@163.com
地址:上海市嘉定區(qū)勤學(xué)路180號(hào)