 
                            詳情介紹
        安研款氮氣發生器雙重壓力內置壓縮機
氮氣發生器是一種*的氣體分離技術,以碳分子篩(CMS)為吸附劑,采用常溫下變壓吸附原理(PSA)分離空氣制取高純度的氮氣, 氧、氮兩種氣體分子在分子篩表面上的擴散速率不同,直徑較小的氣體分子(O2)擴散速率較快,較多的進入碳分子篩微孔,直徑較大的氣體分子(N2)擴散速率較慢,進入碳分子篩微孔較少。利用碳分子篩對氮和氧的這種選擇吸附性差異,導致短時間內氧在吸附相富集,氮在氣體相富集,如此氧氮分離,在PSA條件下得到氣相富集物氮氣
技術參數Technical Parameter
| 型號 | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG | 
| 出氣量 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 
| 純度值 | 99.9% | ||||||
| 壓力值 | 0-0.8mpa | ||||||
| 漏點 | -45°C | ||||||
| 過濾系統 | 三級 | ||||||
| 總功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 2600W | 3200W | 3800W | 
| 工作電壓 | 220V 50HZ | 380V | |||||
| 外形尺寸 | 500x330x710 | 400x300x1300mm | |||||
安研款氮氣發生器雙重壓力內置壓縮機
技術參數Technical Parameter
| 型號 | AYAN-1LG | AYAN-2LG | AYAN-5LG | AYAN-10LG | AYAN-20LG | AYAN-30LG | AYAN-60LG | 
| 出氣量 | 1L | 2L | 5L | 10L | 20L | 30L | 60L | 
| 純度值 | 99.9% | ||||||
| 壓力值 | 0-0.8mpa | ||||||
| 漏點 | -45°C | ||||||
| 過濾系統 | 三級 | ||||||
| 總功率 | 450W | 500W | 1000W | 1600W | 2600W | 3200W | 3800W | 
| 工作電壓 | 220V 50HZ | 380V | |||||
| 外形尺寸 | 500x330x710 | 400x300x1300mm | |||||
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:




 電話0571-86139637
電話0571-86139637 傳真
傳真  郵箱2807866069@qq.com
郵箱2807866069@qq.com 公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
公司地址杭州市余杭區南苑街道臨東路172號
 在線交流
在線交流